「経営計画書」と「月次決算書」で強い会社を創りたい
![]() |
||||
年間売上高 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
---|---|---|---|---|
月額報酬 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 |
決算料 | 300,000 | 480,000 | 600,000 | 900,000 |
年間合計 | 900,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 2,700,000 |
※︎記帳代行料金、給与計算、年末調整、法定調書、償却資産は上記に含まれません。
![]() |
||||
年間売上高 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
---|---|---|---|---|
月額報酬 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 |
決算料 | - | - | - | - |
年間合計 | 600,000 | 960,000 | 1200,000 | 1800,000 |
数字とお金を管理するCFOを作りたい
![]() |
|
月額報酬 | 300,000円~ |
---|---|
年間合計 | 3,600,000円~ |